Produtos Similares
O LHG 5 é um dispositivo sem fio compacto e leve de 5 GHz 802.11 a/n com antena de grade de 24,5 dBi de polarização dupla integrada a um preço revolucionário. É perfeito para links ponto a ponto ou para uso como um CPE em distâncias maiores e suporta o protocolo Nv2 TDMA.
O design da grade garante proteção contra o vento, e o fato de o elemento da antena ser integrado à unidade sem fio significa que não há perdas nos cabos.
Dual chain 24,5 dBi 5 GHz CPE/Antena integrada ponto a ponto, CPU de 600 Mhz, 64 MB de RAM
O design da grade garante proteção contra o vento, e o fato de o elemento da antena ser integrado à unidade sem fio significa que não há perdas nos cabos.
Dual chain 24,5 dBi 5 GHz CPE/Antena integrada ponto a ponto, CPU de 600 Mhz, 64 MB de RAM
| Detalhes | |
|---|---|
| Código do produto | RBLHG-5nD |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| Contagem de núcleos da CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 600 MHz |
| Dimensões | Ø 391 x 222 mm; embalagem 450 x 450 x 145 mm |
| Licença RouterOS | 3 |
| Sistema operacional | RouterOS |
| Tamanho da RAM | 64 MB |
| Tamanho de armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | CLARÃO |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25°C |
| Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
| Preço sugerido | $ 69,00 |
Alimentando
| Detalhes | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energia | 6 W |
| PoE em | PoE passivo |
| Tipo de resfriamento | Passiva |
| PoE na tensão de entrada | 11-30 V |
Especificações sem fio
| Detalhes | |
|---|---|
| Taxa máxima de dados sem fio de 5 GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadeias sem fio de 5 GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 5 GHz | 802.11a/n |
| Ganho da antena dBi para 5 GHz | 24,5 |
| Modelo de chip sem fio de 5 GHz | AR9344 |
| Geração sem fio de 5 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Detalhes | |
|---|---|
| Portas Ethernet 10/100 | 1 |
Certificação e Aprovações
| Detalhes | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Especificações sem fio
| 5 GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de recepção |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 25 | -96 |
| 54 MBit/s | 20 | -80 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 19 | -75 |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!